| 1 cuota de $878.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.559,00 |
| 2 cuotas de $524.895,07 | Total $1.049.790,15 | |
| 3 cuotas de $364.455,56 | Total $1.093.366,68 | |
| 6 cuotas de $207.793,84 | Total $1.246.763,08 | |
| 9 cuotas de $154.528,76 | Total $1.390.758,90 | |
| 12 cuotas de $130.026,73 | Total $1.560.320,78 |
| 1 cuota de $878.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.559,00 |
| 1 cuota de $878.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.559,00 |
| 3 cuotas de $319.561,19 | Total $958.683,58 | |
| 6 cuotas de $173.808,25 | Total $1.042.849,53 | |
| 9 cuotas de $145.635,79 | Total $1.310.722,17 | |
| 12 cuotas de $123.122,72 | Total $1.477.472,67 |
| 3 cuotas de $322.929,00 | Total $968.787,01 | |
| 6 cuotas de $177.161,42 | Total $1.062.968,53 | |
| 9 cuotas de $157.740,38 | Total $1.419.663,49 | |
| 12 cuotas de $135.532,36 | Total $1.626.388,42 |
| 3 cuotas de $341.378,74 | Total $1.024.136,23 | |
| 6 cuotas de $190.896,22 | Total $1.145.377,37 |
PANEL SOLAR PORTÁTIL ECOFLOW 160W
Energía solar eficiente y fácil de llevar a cualquier parte. El Panel Solar EcoFlow 160W utiliza células de silicio monocristalino con una tasa de conversión del 23%, brindando una generación de energía superior en un diseño compacto y plegable.
Compatible con todas las estaciones de energía EcoFlow y con generadores de terceros mediante conector solar universal. Resistente al agua con protección IP67 y funda con soporte ajustable en ángulo.
CARACTERÍSTICAS
- Potencia nominal: 160W
- Eficiencia de conversión: 23%
- Células de silicio monocristalino
- Protección al agua IP67
- Funda con soporte ajustable en ángulo
- Conector solar universal
- Diseño plegable y portátil
TAMAÑO
Dimensiones desplegado: 68 × 157 × 2.4 cm
Peso: 7 kg
IDEAL PARA
- Cargar estaciones EcoFlow RIVER y DELTA en exteriores
- Camping, motorhome y vanlife
- Energía solar portátil y sostenible
- Uso junto a estaciones de terceros
