| 1 cuota de $1.394.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.394.999,00 |
| 2 cuotas de $833.442,15 | Total $1.666.884,31 | |
| 3 cuotas de $578.692,08 | Total $1.736.076,26 | |
| 6 cuotas de $329.940,51 | Total $1.979.643,08 | |
| 9 cuotas de $245.364,82 | Total $2.208.283,42 | |
| 12 cuotas de $206.459,85 | Total $2.477.518,22 |
| 1 cuota de $1.394.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.394.999,00 |
| 1 cuota de $1.394.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.394.999,00 |
| 2 cuotas de $751.974,21 | Total $1.503.948,42 | |
| 3 cuotas de $507.965,63 | Total $1.523.896,91 | |
| 6 cuotas de $275.861,05 | Total $1.655.166,31 | |
| 9 cuotas de $214.411,34 | Total $1.929.702,12 | |
| 12 cuotas de $175.490,87 | Total $2.105.890,49 |
| 3 cuotas de $528.937,12 | Total $1.586.811,36 | |
| 6 cuotas de $297.181,28 | Total $1.783.087,72 | |
| 9 cuotas de $250.464,32 | Total $2.254.178,88 | |
| 12 cuotas de $215.201,84 | Total $2.582.422,15 |
- Número de Micrófonos: 3
- Pantalla Táctil OLED Giratoria: 2 pulgadas
- Brillo Pantalla: 1000 nits
- Estabilización: 3 ejes
- Sensor: CMOS de 1″
- Apertura: f/2.0
- Resolución Máxima de Video: 4K/240fps
- Rango Dinámico: 14 pasos
- Perfil de Color: D-Log de 10 bits
- Zoom sin pérdidas: 2X
- Capacidad de Almacenamiento Interno: 107 GB
- Tarjeta microSD Compatible: Hasta 1 TB
- Tiempo de Funcionamiento: 240 minutos
- Tiempo de Carga: 18 min al 80% / 32 min al 100%
CMOS de 1″ y grabación en 4K/240fps
Rango dinámico de 14 pasos y D-Log de 10 bits
Estabilización de 3 ejes y pantalla táctil OLED giratoria
Zoom sin pérdidas 2X
107 GB de almacenamiento interno
Nuevo ActiveTrack y enfoque automático inteligente
Salida de 4 canales OsmoAudio
Grabación vertical compatible
Transferencia de archivos de hasta 800 MB/s
Incluye:
1x Cámara DJI Osmo Pocket 4
1x Cable PD USB-C a USB-C (USB 3.1)
1x Abrazadera del Estabilizador Osmo Pocket 4
1x Correa para la Muñeca DJI
1x Empuñadura con Rosca 1/4″ Osmo Pocket 4
1x Funda de Transporte Portátil Osmo Pocket 4
