| 1 cuota de $809.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.999,00 |
| 2 cuotas de $483.933,90 | Total $967.867,81 | |
| 3 cuotas de $336.014,58 | Total $1.008.043,76 | |
| 6 cuotas de $191.578,26 | Total $1.149.469,58 | |
| 9 cuotas de $142.469,82 | Total $1.282.228,42 | |
| 12 cuotas de $119.879,85 | Total $1.438.558,22 |
| 1 cuota de $809.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.999,00 |
| 1 cuota de $809.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.999,00 |
| 2 cuotas de $436.629,96 | Total $873.259,92 | |
| 3 cuotas de $294.947,63 | Total $884.842,91 | |
| 6 cuotas de $160.177,30 | Total $961.063,81 | |
| 9 cuotas de $124.496,84 | Total $1.120.471,62 | |
| 12 cuotas de $101.897,87 | Total $1.222.774,49 |
| 3 cuotas de $307.124,62 | Total $921.373,86 | |
| 6 cuotas de $172.556,78 | Total $1.035.340,72 | |
| 9 cuotas de $145.430,82 | Total $1.308.877,38 | |
| 12 cuotas de $124.955,84 | Total $1.499.470,15 |
Descubrí el Drone DJI Neo 2 Fly More Combo Vuela Más 3 Baterías, la opción definitiva para quienes buscan volar sin límites y capturar cada momento con calidad. Este dron ultra compacto de DJI destaca por su autonomía extendida, gracias a las tres baterías incluidas, que permiten vuelos más largos y sin interrupciones.
Equipado con detección de obstáculos omnidireccional, garantiza máxima seguridad incluso en espacios reducidos. Además, sus funciones innovadoras como control gestual, SelfieShot y ActiveTrack facilitan la captura creativa, ideal para principiantes y expertos.
Perfecto para compartir en familia y registrar cada aventura, el DJI Neo 2 es tu compañero ideal para explorar y descubrir nuevas formas de volar y capturar el mundo que te rodea.
¡Viví la revolución del vuelo con el DJI Neo 2 Fly More Combo!
¿Que incluye?
1x Drone DJI Neo 2
3x Baterías de Vuelo Inteligente DJI Neo 2
1x Centro de Carga Bidireccional DJI Neo 2
1x Hélices de Repuesto (par)
1x Protector de Hélices (par)
4x Tornillos
1x Destornillador
1x Protector de Gimbal DJI Neo 2
1x Cable de Datos USB-C a USB-C
